Оружие
Оружие в ROB RUN: 46 записей с ценами продажи и покупки, редкостью и ссылками на места на карте. Данные взяты из файлов игры.
Фильтры
RC 5.56 Mk1Штурмовые винтовки · ЭпичныйПродажа 12 800 · покупка 32 000
RC 5.56 Mk2Штурмовые винтовки · ЭпичныйПродажа 12 800 · покупка 32 000
CB45 Mk1Пистолеты-пулемёты · НеобычныйПродажа 1 512 · покупка 3 780
DRM-14 Mk1 IШтурмовые винтовки · ЛегендарныйПродажа 41 400 · покупка 103 500
DRM-14 Mk1 IIШтурмовые винтовки · ЛегендарныйПродажа 41 400 · покупка 103 500
DRM-14 Mk1 IIIШтурмовые винтовки · ЛегендарныйПродажа 41 400 · покупка 103 500
JP-7 Mk1Пистолеты-пулемёты · ЭпичныйПродажа 11 600 · покупка 29 000
JP-7 Mk2Пистолеты-пулемёты · ЭпичныйПродажа 11 600 · покупка 29 000
JP-7 Mk3Пистолеты-пулемёты · ЭпичныйПродажа 11 600 · покупка 29 000
MC-10 Mk1Пистолеты-пулемёты · НеобычныйПродажа 1 400 · покупка 3 500
MC-10 Mk2Пистолеты-пулемёты · НеобычныйПродажа 1 400 · покупка 3 500
MC-10 Mk3Пистолеты-пулемёты · НеобычныйПродажа 1 400 · покупка 3 500
CB45 Mk2Пистолеты-пулемёты · НеобычныйПродажа 1 512 · покупка 3 780
CB45 Mk3Пистолеты-пулемёты · НеобычныйПродажа 1 512 · покупка 3 780
PDW90 Mk1Пистолеты-пулемёты · ЭпичныйПродажа 12 320 · покупка 30 800
PDW90 Mk2Пистолеты-пулемёты · ЭпичныйПродажа 12 320 · покупка 30 800
PDW90 Mk3Пистолеты-пулемёты · ЭпичныйПродажа 12 320 · покупка 30 800
AP Scalar Mk1Пистолеты-пулемёты · ЛегендарныйПродажа 46 000 · покупка 115 000
AP Scalar Mk2Пистолеты-пулемёты · ЛегендарныйПродажа 46 000 · покупка 115 000
AP Scalar Mk3Пистолеты-пулемёты · ЛегендарныйПродажа 46 000 · покупка 115 000
Harris 500 Mk1Дробовики · НеобычныйПродажа 1 400 · покупка 3 500
Harris 500 Mk2Дробовики · НеобычныйПродажа 1 400 · покупка 3 500
Harris 500 Mk3Дробовики · НеобычныйПродажа 1 400 · покупка 3 500
ORDR-12 Mk1Дробовики · ЭпичныйПродажа 11 200 · покупка 28 000
ORDR-12 Mk2Дробовики · ЭпичныйПродажа 11 200 · покупка 28 000
ORDR-12 Mk3Дробовики · ЭпичныйПродажа 11 200 · покупка 28 000
TAG-12K Mk1Дробовики · ЛегендарныйПродажа 44 000 · покупка 110 000
TAG-12K Mk2Дробовики · ЛегендарныйПродажа 44 000 · покупка 110 000
TAG-12K Mk3Дробовики · ЛегендарныйПродажа 44 000 · покупка 110 000
DP-9 Mk1 IПистолеты · НеобычныйПродажа 120 · покупка 300
DP-9 Mk1 IIПистолеты · НеобычныйПродажа 120 · покупка 300
LBR-44 Mk1 IПистолеты · ЭпичныйПродажа 8 000 · покупка 20 000
LBR-44 Mk1 IIПистолеты · ЭпичныйПродажа 8 000 · покупка 20 000
STAR-H Mk1Штурмовые винтовки · ЭпичныйПродажа 11 000 · покупка 27 500
STAR-H Mk2Штурмовые винтовки · ЭпичныйПродажа 11 000 · покупка 27 500
STAR-H Mk3Штурмовые винтовки · ЭпичныйПродажа 11 000 · покупка 27 500
SR Reaper Mk1Штурмовые винтовки · ЛегендарныйПродажа 48 000 · покупка 120 000
RC 5.56 Mk3Штурмовые винтовки · ЭпичныйПродажа 12 800 · покупка 32 000
SR Reaper Mk2Штурмовые винтовки · ЛегендарныйПродажа 48 000 · покупка 120 000
SR Reaper Mk3Штурмовые винтовки · ЛегендарныйПродажа 48 000 · покупка 120 000
KL-545 Mk1Штурмовые винтовки · НеобычныйПродажа 2 400 · покупка 6 000
KL-545 Mk2Штурмовые винтовки · НеобычныйПродажа 2 400 · покупка 6 000
KL-545 Mk3Штурмовые винтовки · НеобычныйПродажа 2 400 · покупка 6 000
LM 249 Mk2Штурмовые винтовки · ЭкзотическийПродажа 83 840 · покупка 209 600- Vulture 50 Mk1Пистолеты · ЛегендарныйПродажа 20 000 · покупка 50 000
- Vulture 50 Mk2Пистолеты · ЛегендарныйПродажа 20 000 · покупка 50 000
Ничего не найдено. Попробуйте сбросить фильтры.
Данные: файлы игры, robrungame.com.
