Крафт
Крафт Soulframe: рецепты и калькулятор материалов
208 рецептов и 98 улучшений из клиента игры. Нажмите «+» у нужных рецептов, укажите количество — калькулятор сложит материалы.
Данные из клиента; время крафта и цены в клиенте для рецептов не найдены. Рецептов без ингредиентов: 35 (список материалов в клиенте не указан, например награды). Фрагменты без имени в клиенте подписаны как есть.
Калькулятор материалов
Список пуст. Нажмите «+» у рецепта.
Всего материалов
Частые материалы
- Стальной лом — в 82 рецептах
- Дендрийское плетение — в 66 рецептах
- Железный лом — в 63 рецептах
- Латунный лом — в 57 рецептах
- Осквернённый Оникс — в 47 рецептах
- Закалочная кислота — в 44 рецептах
- Кожаный лоскут — в 37 рецептах
- Моранит — в 31 рецептах
- Ихор — в 29 рецептах
- Сапфелин — в 29 рецептах
- Графит Оды — в 26 рецептах
- Паутинный кварц — в 25 рецептах
Рецепты
| Результат | Тип | Ингредиенты | |
|---|---|---|---|
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 15, Осквернённый Оникс × 15, Окаменевший ихор × 6 | |
Косметика | Рецепт | Латунный лом × 25, Ихор × 20, Стальной лом × 25 | |
Броня | Рецепт | Стальной лом × 45, Дендрийское плетение × 40, Закалочная кислота × 30 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 40, Кожаный лоскут × 40, Речная Жемчужина × 12 | |
Косметика | Рецепт | Железный лом × 40, Дендрийское плетение × 40, Моранит × 12 | |
Броня | Рецепт | Латунный лом × 30, Кожаный лоскут × 30, Листик Проростца × 30 | |
| Ближний Бой Прочее | Рецепт | Сияющий лампирит × 1, Янтарный лампирит × 1, Фэйский лампирит × 1, Ближний Бой × 1, фрагмент без имени в клиенте × 10 | |
| Ближний Бой Прочее | Рецепт | Сияющий лампирит × 1, Янтарный лампирит × 1, Фэйский лампирит × 1, Ближний Бой × 1, фрагмент без имени в клиенте × 10 | |
| Ближний Бой Прочее | Рецепт | Сияющий лампирит × 1, Янтарный лампирит × 1, Фэйский лампирит × 1, Ближний Бой × 1, фрагмент без имени в клиенте × 10 | |
| Ближний Бой Прочее | Рецепт | Сияющий лампирит × 1, Янтарный лампирит × 1, Фэйский лампирит × 1, Ближний Бой × 1, фрагмент без имени в клиенте × 10 | |
| Ближний Бой Прочее | Рецепт | Сияющий лампирит × 1, Янтарный лампирит × 1, Фэйский лампирит × 1, Ближний Бой × 1, фрагмент без имени в клиенте × 10 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 25, Узлодрев × 30, Паутинный кварц × 25 | |
Косметика | Рецепт | Латунный лом × 30, Узлодрев × 25, Паутинный кварц × 25 | |
Косметика | Рецепт | Латунный лом × 30, Кожаный лоскут × 30, Листик Проростца × 30 | |
Косметика | Рецепт | Железный лом × 40, Дендрийское плетение × 40, Сапфелин × 12 | |
Косметика | Рецепт | Дендрийское плетение × 30, Стальной лом × 30, Кожаный лоскут × 30 | |
Магазины анклава | Рецепт | Стальной лом × 55, Моранит × 15, Речная Жемчужина × 15 | |
Пакты | Рецепт | Латунный лом × 55, Графит Оды × 30, Сапфелин × 15 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 25, Осквернённый Оникс × 25, Закалочная кислота × 30 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 35, Кожаный лоскут × 30, Дендрийское плетение × 30 | |
Броня | Рецепт | Дендрийское плетение × 30, Закалочная кислота × 25, Листик Проростца × 30 | |
Оружие | Рецепт | Силистит × 20, Ихор × 20, Осквернённый Оникс × 20 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 25, Шелестник × 30, Закалочная кислота × 25 | |
Броня | Рецепт | Кожаный лоскут × 30, Листик Проростца × 30, Закалочная кислота × 25 | |
Броня | Рецепт | Кожаный лоскут × 30, Листик Проростца × 30, Закалочная кислота × 25 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 25, Дендрийское плетение × 30, Закалочная кислота × 25 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 25, Сапфелин × 8, Речная Жемчужина × 8 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 35, Графит Оды × 20, Окаменевший ихор × 8 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 20, Листик Проростца × 15, Закалочная кислота × 10 | |
Магазины анклава | Рецепт | Железный лом × 70, Кожаный лоскут × 50, Паутинный кварц × 50 | |
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 20, Сапфелин × 8, Моранит × 8 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 20, Синшёлк Оды × 15, Паутинный кварц × 8 | |
Косметика | Рецепт | Железный лом × 45, Закалочная кислота × 25, Кожаный лоскут × 40 | |
Оружие | Рецепт | Графит Оды × 20, Осквернённый Оникс × 15, Окаменевший ихор × 6 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 15, Сапфелин × 6, Речная Жемчужина × 6 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 25, Ихор × 20, Осквернённый Оникс × 20 | |
Косметика | Рецепт | Священное мерцание × 1 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 25, Паутинный кварц × 15, Моранит × 6 | |
Броня | Рецепт | Стальной лом × 15, Железный лом × 15, Дендрийское плетение × 20 | |
Косметика | Рецепт | Дендрийское плетение × 45, Осквернённый Оникс × 25, Сапфелин × 12 | |
Косметика | Рецепт | Стальной лом × 30, Сапфелин × 10, Графит Оды × 25 | |
Косметика | Рецепт | ингредиенты в клиенте не указаны | |
Оружие | Рецепт | Графит Оды × 25, Шелестник × 25, Ихор × 20 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 25, Паутинный кварц × 20, Речная Жемчужина × 5 | |
Магазины анклава | Рецепт | Латунный лом × 55, Паутинный кварц × 40, Моранит × 15 | |
| Дыхание Курайдха Прочее | Рецепт | Поцелуй Моры × 10, Огненный гриб × 6, Приливная волна × 6 | |
Косметика | Рецепт | Осквернённый Оникс × 20, Ихор × 20, Окаменевший ихор × 6 | |
Броня | Рецепт | Латунный лом × 35, Листик Проростца × 30, Железный лом × 35 | |
Броня | Рецепт | Синшёлк Оды × 30, Латунный лом × 30, Закалочная кислота × 25 | |
Косметика | Рецепт | Паутинный кварц × 20, Дендрийское плетение × 35, Моранит × 12 | |
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 20, Стальной лом × 20, Закалочная кислота × 20 | |
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 20, Сапфелин × 8, Закалочная кислота × 20 | |
Броня | Рецепт | Кожаный лоскут × 45, Осквернённый Оникс × 45, Сапфелин × 12 | |
Косметика | Рецепт | Семена зимнего кабачка × 50, Листик Проростца × 25, Живица Веветвуда × 6 | |
Косметика | Рецепт | Кожаный лоскут × 40, Дендрийское плетение × 40, Осквернённый Оникс × 25 | |
Косметика | Рецепт | Силистит × 25, Графит Оды × 30, Окаменевший ихор × 10 | |
| Качество оружия ближнего боя · T2ImproveWornQuality Прочее | Рецепт | Приглушённый аккордовый камень × 1, Дендрийское плетение × 12, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T2ImproveWornQualityDendrit Прочее | Рецепт | Приглушённый аккордовый камень × 1, Дендрийское плетение × 12, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T2ImproveWornQualityOde Прочее | Рецепт | Приглушённый аккордовый камень × 1, Синшёлк Оды × 12, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T3ImproveMilitaryDendrit Прочее | Рецепт | Шепчущий аккордовый камень × 1, Дендрийское плетение × 15, Паутинный кварц × 8, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T3ImproveMilitaryQuality Прочее | Рецепт | Шепчущий аккордовый камень × 1, Дендрийское плетение × 15, Паутинный кварц × 13, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T3ImproveMilitaryQualityOde Прочее | Рецепт | Шепчущий аккордовый камень × 1, Синшёлк Оды × 15, Графит Оды × 14, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T4ImproveOfficerQuality Прочее | Рецепт | Ритмичный аккордовый камень × 1, Дендрийское плетение × 18, Сапфелин × 6, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T4ImproveOfficerQualityDendrit Прочее | Рецепт | Ритмичный аккордовый камень × 1, Дендрийское плетение × 18, Сапфелин × 8, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T4ImproveOfficerQualityOde Прочее | Рецепт | Ритмичный аккордовый камень × 1, Синшёлк Оды × 18, Ихор × 14, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T5ImproveNobleQuality Прочее | Рецепт | Мелодичный аккордовый камень × 1, Дендрийское плетение × 21, Паутинный кварц × 10, Сапфелин × 7, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T5ImproveNobleQualityDendrit Прочее | Рецепт | Мелодичный аккордовый камень × 1, Дендрийское плетение × 21, Паутинный кварц × 10, Сапфелин × 7, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T5ImproveNobleQualityOde Прочее | Рецепт | Мелодичный аккордовый камень × 1, Синшёлк Оды × 21, Ихор × 18, Осквернённый Оникс × 14, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T6ImproveMasterworkQuality Прочее | Рецепт | Рапсодический аккордовый камень × 1, Дендрийское плетение × 30, Моранит × 12, Речная Жемчужина × 12, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T6ImproveMasterworkQualityDendrit Прочее | Рецепт | Рапсодический аккордовый камень × 1, Дендрийское плетение × 30, Моранит × 12, Речная Жемчужина × 12, Ближний Бой × 1 | |
| Качество оружия ближнего боя · T6ImproveMasterworkQualityOde Прочее | Рецепт | Рапсодический аккордовый камень × 1, Синшёлк Оды × 30, Силистит × 14, Окаменевший ихор × 10, Ближний Бой × 1 | |
Оружие | Рецепт | Осквернённый Оникс × 15, Ихор × 15, Окаменевший ихор × 6 | |
Косметика | Рецепт | Латунный лом × 30, Шелестник × 35, Речная Жемчужина × 10 | |
Броня | Рецепт | Стальной лом × 45, Дендрийское плетение × 40, Листик Проростца × 40 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 20, Узлодрев × 25, Листик Проростца × 25 | |
Косметика | Рецепт | Душегубь × 25, Дендрийское плетение × 35, Моранит × 12 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 20, Кожаный лоскут × 25, Закалочная кислота × 25 | |
Броня | Рецепт | Дендрийское плетение × 40, Кожаный лоскут × 40, Осквернённый Оникс × 25 | |
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 25, Стальной лом × 25, Закалочная кислота × 20 | |
Косметика | Рецепт | Синшёлк Оды × 30, Графит Оды × 25, Кожаный лоскут × 30 | |
| Кога Прочее | Рецепт | Живица Веветвуда × 8, Агарик × 3 | |
Броня | Рецепт | Кожаный лоскут × 30, Дендрийское плетение × 30, Листик Проростца × 30 | |
Броня | Рецепт | Кожаный лоскут × 30, Дендрийское плетение × 35, Листик Проростца × 25 | |
Броня | Рецепт | Стальной лом × 15, Железный лом × 15, Дендрийское плетение × 20 | |
Броня | Рецепт | Осквернённый Оникс × 20, Синшёлк Оды × 15, Стальной лом × 30 | |
| Корм для псовых Прочее | Рецепт | Рыбные обрезки × 5, Носок Оды × 2, Завернутая свежая рыба × 1 | |
Ресурсы и материалы | Рецепт | Железный лом × 15, Графит Оды × 15, Безумие королевы × 5 | |
Ресурсы и материалы | Рецепт | Плакучий Дрис × 10, Безумие королевы × 10, Гимн Розы × 10 | |
Косметика | Рецепт | Стальной лом × 15, Железный лом × 15, Дендрийское плетение × 20 | |
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 20, Узлодрев × 25, Речная Жемчужина × 8 | |
Косметика | Рецепт | Дендрийское плетение × 30, Кожаный лоскут × 30, Закалочная кислота × 25 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 25, Графит Оды × 30, Закалочная кислота × 25 | |
Оружие | Рецепт | Семена зимнего кабачка × 75, Стальной лом × 20, Узлодрев × 20 | |
Косметика | Рецепт | Священное мерцание × 1 | |
Броня | Рецепт | Латунный лом × 30, Синшёлк Оды × 30, Кожаный лоскут × 30 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 25, Ихор × 20, Силистит × 20 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 20, Осквернённый Оникс × 20, Силистит × 20 | |
| Лакомство для псовых Прочее | Рецепт | Завернутая свежая рыба × 5, Нефритовая капля × 2, Рыбные обрезки × 1 | |
| Лакомство из фоллифронда Прочее | Рецепт | Завернутая свежая рыба × 10, Споры росы × 10, Приливная волна × 10 | |
Ресурсы и материалы | Рецепт | Латунный лом × 20, Узлодрев × 10 | |
Косметика | Рецепт | Латунный лом × 20, Гимн Розы × 15, Дендрийское плетение × 25 | |
Броня | Рецепт | Стальной лом × 25, Закалочная кислота × 20, Моранит × 6 | |
Оружие | Рецепт | Силистит × 20, Ихор × 20, Осквернённый Оникс × 20 | |
Косметика | Рецепт | Латунный лом × 20, Поцелуй Моры × 15, Дендрийское плетение × 25 | |
Косметика | Рецепт | Священное мерцание × 1 | |
Косметика | Рецепт | Стальной лом × 30, Дендрийское плетение × 30, Кожаный лоскут × 30 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 40, Дендрийское плетение × 40, Осквернённый Оникс × 25 | |
Броня | Рецепт | Семена зимнего кабачка × 100, Гниющий отросток × 30 | |
Броня | Рецепт | Семена зимнего кабачка × 100, Желчный мешок × 30 | |
Броня | Рецепт | Семена зимнего кабачка × 50 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 40, Латунный лом × 45, Сапфелин × 12 | |
Броня | Рецепт | Семена зимнего кабачка × 100, Гниющий отросток × 30 | |
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 20, Узлодрев × 25, Дендрийское плетение × 25 | |
Косметика | Рецепт | Священное мерцание × 1 | |
Ресурсы и материалы | Рецепт | Ритмичный аккордовый камень × 2, Узлодрев × 15, Закалочная кислота × 12, Янтарный лампирит × 5 | |
Косметика | Рецепт | Железный лом × 45, Дендрийское плетение × 40, Моранит × 12 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 20, Шелестник × 25, Паутинный кварц × 20 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 25, Узлодрев × 15, Моранит × 6 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 20, Железный лом × 20, Сапфелин × 8 | |
Косметика | Рецепт | Латунный лом × 45, Узлодрев × 40, Речная Жемчужина × 6 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 30, Паутинный кварц × 20, Закалочная кислота × 20 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 30, Осквернённый Оникс × 20, Окаменевший ихор × 8 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 40, Листик Проростца × 40, Паутинный кварц × 35 | |
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 25, Закалочная кислота × 20, Ихор × 20 | |
Броня | Рецепт | Кожаный лоскут × 35, Синшёлк Оды × 35, Железный лом × 40 | |
| Облачная зыбь Прочее | Рецепт | Плакучий Дрис × 10, Носок Оды × 6, Солёная нить × 10 | |
| Облачное Зелье Прочее | Рецепт | Плакучий Дрис × 10, Носок Оды × 6, Солёная нить × 10 | |
Броня | Рецепт | Латунный лом × 30, Синшёлк Оды × 30, Кожаный лоскут × 30 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 25, Графит Оды × 25, Синшёлк Оды × 25 | |
Магазины анклава | Рецепт | Стальной лом × 40, Кожаный лоскут × 50, Речная Жемчужина × 15 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 25, Узлодрев × 30, Дендрийское плетение × 30 | |
Оружие | Рецепт | Осквернённый Оникс × 20, Графит Оды × 25, Силистит × 20 | |
Оружие | Рецепт | Семена зимнего кабачка × 75, Стальной лом × 20, Узлодрев × 20 | |
Пакты | Рецепт | Латунный лом × 55, Моранит × 15, Дендрийское плетение × 50 | |
Косметика | Рецепт | Кожаный лоскут × 15, Дендрийское плетение × 15, Паутинный кварц × 10 | |
Броня | Рецепт | Стальной лом × 45, Закалочная кислота × 35, Моранит × 12 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 45, Дендрийское плетение × 40, Моранит × 12 | |
Броня | Рецепт | Стальной лом × 30, Окаменевший ихор × 8, Осквернённый Оникс × 20 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 50, Узлодрев × 40, Дендрийское плетение × 40 | |
Оружие | Рецепт | Осквернённый Оникс × 20, Силистит × 20, Окаменевший ихор × 8 | |
Косметика | Рецепт | Стальной лом × 15, Железный лом × 15, Дендрийское плетение × 20 | |
| Печенье Чадородия Прочее | Рецепт | Завернутая свежая рыба × 10, Приливная волна × 10, Рыбные обрезки × 10 | |
Броня | Рецепт | Дендрийское плетение × 25, Ихор × 20, Синшёлк Оды × 25 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 35, Кожаный лоскут × 30, Дендрийское плетение × 30 | |
Броня | Рецепт | Дендрийское плетение × 15, Кожаный лоскут × 15, Паутинный кварц × 10 | |
Косметика | Рецепт | Листик Проростца × 30, Плакучий Дрис × 20, Речная Жемчужина × 6 | |
Броня | Рецепт | Кожаный лоскут × 5, Дендрийское плетение × 5 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 15, Кожаный лоскут × 40, Моранит × 6 | |
Броня | Рецепт | Стальной лом × 15, Железный лом × 15, Дендрийское плетение × 20 | |
Косметика | Рецепт | Стальной лом × 30, Моранит × 10, Сапфелин × 10 | |
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 10, Стальной лом × 10, Листик Проростца × 20 | |
Ресурсы и материалы | Рецепт | Шелестник × 45, Железный лом × 90 | |
Ресурсы и материалы | Рецепт | Шелестник × 10, Железный лом × 20 | |
Броня | Рецепт | Кожаный лоскут × 30, Дендрийское плетение × 30, Латунный лом × 30 | |
Косметика | Рецепт | Железный лом × 40, Дендрийское плетение × 40, Кожаный лоскут × 40 | |
Ресурсы и материалы | Рецепт | Мелодичный аккордовый камень × 4, Узлодрев × 20, Закалочная кислота × 20, Фэйский лампирит × 7 | |
Косметика | Рецепт | Стальной лом × 30, Поцелуй Моры × 20, Моранит × 6 | |
Броня | Рецепт | Латунный лом × 30, Кожаный лоскут × 30, Дендрийское плетение × 30 | |
| Рианнон Прочее | Рецепт | Поцелуй Моры × 20, Дева Синода × 20, Огненный гриб × 15, Желчный мешок × 25 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 25, Графит Оды × 30, Осквернённый Оникс × 25 | |
Ресурсы и материалы | Рецепт | Шепчущий аккордовый камень × 1, Шелестник × 20, Закалочная кислота × 9, Сияющий лампирит × 4 | |
Пакты | Рецепт | Латунный лом × 55, Сапфелин × 15, Закалочная кислота × 50 | |
Косметика | Рецепт | Священное мерцание × 1 | |
| Сигил Прочее | Рецепт | Гимн Розы × 20, Безумие королевы × 20, Подшляпник × 15, Дева Синода × 20 | |
Оружие | Рецепт | Графит Оды × 20, Осквернённый Оникс × 15, Окаменевший ихор × 6 | |
Броня | Рецепт | Стальной лом × 15, Железный лом × 15, Дендрийское плетение × 20 | |
Пакты | Рецепт | Стальной лом × 55, Речная Жемчужина × 6, Листик Проростца × 50 | |
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 25, Силистит × 20, Осквернённый Оникс × 20 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 25, Ихор × 25, Графит Оды × 30 | |
| Сонливая Гальдре Прочее | Рецепт | Плакучий Дрис × 6, Нефритовая капля × 4, Люллили × 6 | |
Магазины анклава | Рецепт | Стальной лом × 40, Силистит × 40, Окаменевший ихор × 20 | |
Косметика | Рецепт | Стальной лом × 15, Железный лом × 15, Дендрийское плетение × 20 | |
Косметика | Рецепт | Ихор × 25, Дендрийское плетение × 35, Окаменевший ихор × 12 | |
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 25, Ихор × 20, Осквернённый Оникс × 20 | |
| Танцующая Гальдре Прочее | Рецепт | Плакучий Дрис × 10, Нефритовая капля × 6, Приливная волна × 6 | |
| Тенетворец Прочее | Рецепт | Гимн Розы × 10, Безумие королевы × 10, Приливная волна × 6 | |
Броня | Рецепт | Осквернённый Оникс × 20, Закалочная кислота × 25, Сапфелин × 6 | |
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 25, Осквернённый Оникс × 20, Ихор × 20 | |
Пакты | Рецепт | Железный лом × 70, Шелестник × 50, Кожаный лоскут × 50 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 30, Латунный лом × 20, Моранит × 8 | |
Косметика | Рецепт | Закатный Кулон × 1, Рассветный Кулон × 1, Полуночный Кулон × 1 | |
Броня | Рецепт | Осквернённый Оникс × 40, Синшёлк Оды × 40, Стальной лом × 50 | |
| Туманотворец Прочее | Рецепт | Гимн Розы × 6, Гриннояз × 4, Безумие королевы × 6 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 15, Стальной лом × 15, Дендрийское плетение × 20 | |
Броня | Рецепт | Дендрийское плетение × 45, Окаменевший ихор × 12, Сапфелин × 12 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 25, Силистит × 25, Осквернённый Оникс × 25 | |
Оружие | Рецепт | Графит Оды × 20, Латунный лом × 25, Ихор × 20 | |
| фрагмент без имени в клиенте Прочее | Рецепт | Стальной лом × 15, Речная Жемчужина × 2, Листик Проростца × 30, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
| фрагмент без имени в клиенте Прочее | Рецепт | Речная Жемчужина × 3, Шелестник × 10, Стальной лом × 5, Листик Проростца × 30 | |
Оружие | Рецепт | Латунный лом × 15, Речная Жемчужина × 6, Закалочная кислота × 15 | |
Косметика | Рецепт | Дендрийское плетение × 30, Гимн Розы × 20, Сапфелин × 6 | |
| Чернила Ночи Прочее | Рецепт | Плакучий Дрис × 12, Носок Оды × 6, Ихор × 10 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 20, Дендрийское плетение × 15, Узлодрев × 10 | |
Косметика | Рецепт | Стальной лом × 25, Дендрийское плетение × 25, Осквернённый Оникс × 20 | |
Оружие | Рецепт | Стальной лом × 45, Силистит × 15, Окаменевший ихор × 6 | |
Броня | Рецепт | Стальной лом × 30, Сапфелин × 10, Дендрийское плетение × 30 | |
Броня | Рецепт | Дендрийское плетение × 15, Кожаный лоскут × 15, Речная Жемчужина × 4 | |
Броня | Рецепт | Стальной лом × 15, Железный лом × 15, Дендрийское плетение × 20 | |
| Шёпот Курайдха Прочее | Рецепт | Поцелуй Моры × 6, Огненный гриб × 4, Подшляпник × 6 | |
Ресурсы и материалы | Рецепт | Шелестник × 15, Стальной лом × 20, Закалочная кислота × 7 | |
Ресурсы и материалы | Рецепт | Шелестник × 68, Стальной лом × 90, Закалочная кислота × 32 | |
Броня | Рецепт | Латунный лом × 20, Кожаный лоскут × 30, Дендрийское плетение × 20 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 35, Дендрийское плетение × 30, Моранит × 10 | |
Броня | Рецепт | Железный лом × 45, Кожаный лоскут × 40, Речная Жемчужина × 12 | |
Косметика | Рецепт | Священное мерцание × 1 | |
Магазины анклава | Рецепт | ингредиенты в клиенте не указаны | |
| Эпона Прочее | Рецепт | Змеевик × 15, Ивокрылый лист × 25, Нефритовая капля × 15, Солёная нить × 15 | |
Оружие | Рецепт | Железный лом × 20, Стальной лом × 20, Моранит × 8 | |
Оружие | Улучшение | Авекс × 1, Латунный лом × 15, Осквернённый Оникс × 15, Окаменевший ихор × 6, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Пакты | Улучшение | ингредиенты в клиенте не указаны | |
Оружие | Улучшение | Стальной лом × 25, Узлодрев × 30, Паутинный кварц × 25, Блитцель × 1, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Пакты | Улучшение | ингредиенты в клиенте не указаны | |
Пакты | Улучшение | ингредиенты в клиенте не указаны | |
Пакты | Улучшение | ингредиенты в клиенте не указаны | |
Оружие | Улучшение | Васп-IV × 1, Стальной лом × 25, Осквернённый Оникс × 25, Закалочная кислота × 30, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Вейлк × 1, Осквернённый Оникс × 20, Стальной лом × 20, Закалочная кислота × 20, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Венок × 1, Силистит × 20, Ихор × 20, Осквернённый Оникс × 20, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Ветч × 1, Стальной лом × 25, Шелестник × 30, Закалочная кислота × 25, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Вирдигрис × 1, Стальной лом × 25, Дендрийское плетение × 30, Закалочная кислота × 25, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Железный лом × 25, Сапфелин × 8, Речная Жемчужина × 8, фрагмент без имени в клиенте × 1, Витан × 1 | |
Оружие | Улучшение | Врушт-IX × 1, Графит Оды × 25, Паутинный кварц × 20, Силистит × 20, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Вульдер × 1, Железный лом × 35, Листик Проростца × 15, Закалочная кислота × 10, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Гатаннан × 1, Латунный лом × 20, Моранит × 8, Сапфелин × 8, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Гвилен × 1, Железный лом × 20, Синшёлк Оды × 15, Паутинный кварц × 8, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Гиштальт × 1, Латунный лом × 20, Силистит × 20, Синшёлк Оды × 25, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Пакты | Улучшение | ингредиенты в клиенте не указаны | |
Оружие | Улучшение | Гримана × 1, Стальной лом × 15, Сапфелин × 6, Речная Жемчужина × 6, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Стальной лом × 25, Ихор × 20, Осквернённый Оникс × 20, Гринн × 1, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Пакты | Улучшение | ингредиенты в клиенте не указаны | |
Оружие | Улучшение | Железный лом × 25, Паутинный кварц × 15, Моранит × 6, фрагмент без имени в клиенте × 1, Девелион × 1 | |
Пакты | Улучшение | ингредиенты в клиенте не указаны | |
Оружие | Улучшение | Друллаи × 1, Графит Оды × 25, Шелестник × 25, Ихор × 20, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Дух Халик × 1, Железный лом × 30, Паутинный кварц × 20, Речная Жемчужина × 8, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Пакты | Улучшение | ингредиенты в клиенте не указаны | |
Пакты | Улучшение | ингредиенты в клиенте не указаны | |
Пакты | Улучшение | ингредиенты в клиенте не указаны | |
Оружие | Улучшение | Графит Оды × 25, Закалочная кислота × 20, Моранит × 8, фрагмент без имени в клиенте × 1, Ивор × 1 | |
Оружие | Улучшение | Латунный лом × 20, Стальной лом × 20, Закалочная кислота × 20, фрагмент без имени в клиенте × 1, Иглоглаз × 1 | |
Оружие | Улучшение | Игне Мора × 1, Латунный лом × 20, Сапфелин × 8, Закалочная кислота × 20, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Пакты | Улучшение | ингредиенты в клиенте не указаны | |
Оружие | Улучшение | Ильверак × 1, Ихор × 20, Закалочная кислота × 20, Осквернённый Оникс × 20, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Осквернённый Оникс × 15, Ихор × 15, Окаменевший ихор × 6, фрагмент без имени в клиенте × 1, Кенотаф × 1 | |
Оружие | Улучшение | Кливеры × 1, Стальной лом × 20, Узлодрев × 25, Листик Проростца × 25, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Клювник × 1, Железный лом × 30, Кожаный лоскут × 25, Закалочная кислота × 20, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Латунный лом × 25, Стальной лом × 25, Закалочная кислота × 20, фрагмент без имени в клиенте × 1, Ключ Баскера × 1 | |
Оружие | Улучшение | Стальной лом × 20, Кожаный лоскут × 20, Моранит × 8, фрагмент без имени в клиенте × 1, Коблад × 1 | |
Оружие | Улучшение | Королевские рога × 1, Латунный лом × 15, Узлодрев × 20, Речная Жемчужина × 6, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Крапива × 1, Стальной лом × 25, Графит Оды × 30, Закалочная кислота × 25, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
Оружие | Улучшение | Крианс × 1, Силистит × 15, Окаменевший ихор × 6, Стальной лом × 15, фрагмент без имени в клиенте × 1 | |
