Оружие
Копья и древковое оружие Soulframe
6 видов, отсортированы по базовому урону. Значения из клиента без рун и улучшений.
| Оружие | Урон | Ошеломление | Шанс крита |
|---|---|---|---|
| Гатаннан | 69 | 52 | 4% |
| Фарилвид | 68 | 52 | 5% |
| Дух Халик | 66 | 46 | 4% |
| Ладья | 65 | 60 | 2% |
| Васп-IV | 65 | 46 | 5% |
| Вейлк | 59 | 60 | 2% |
