Оружие
Магия (посохи и катализаторы) Soulframe
9 видов, отсортированы по базовому урону. Значения из клиента без рун и улучшений.
| Оружие | Урон | Ошеломление | Шанс крита |
|---|---|---|---|
| Силистаф | 47 | 16 | 3% |
| Морской шип | 44 | 16 | 2% |
| Первокорень | 42 | 12 | 6% |
| Ольха | 41 | 12 | 6% |
| Гвилен | 40 | 8 | 6% |
| Одиак | 35 | 10 | 6% |
| Ключ Баскера | 34 | 10 | 4% |
| Эстель | 34 | 10 | 6% |
| Гиштальт | 12 | 4 | 2% |
