Оружие
Короткие клинки (кинжалы) Soulframe
14 видов, отсортированы по базовому урону. Значения из клиента без рун и улучшений.
| Оружие | Урон | Ошеломление | Шанс крита |
|---|---|---|---|
| Гримана | 45 | 32 | 5% |
| Крапива | 41 | 20 | 3% |
| Витан | 41 | 26 | 5% |
| Клювник | 41 | 26 | 5% |
| Гринн | 41 | 26 | 6% |
| Вирдигрис | 41 | 26 | 4% |
| Коблад | 41 | 26 | 4% |
| Локсприк | 37 | 26 | 3% |
| Королевские рога | 26 | 13 | 6% |
| Унсула | 26 | 13 | 5% |
| Друллаи | 26 | 13 | 2% |
| Ривт-II | 26 | 13 | 4% |
| Остриё великодушия | 25 | 13 | 4% |
| Кливеры | 25 | 15 | 5% |
