Оружие
Длинные клинки (мечи) Soulframe
15 видов, отсортированы по базовому урону. Значения из клиента без рун и улучшений.
| Оружие | Урон | Ошеломление | Шанс крита |
|---|---|---|---|
| Нураш | 54 | 34 | 5% |
| Погибель Костепраха | 54 | 40 | 5% |
| Фалкс | 54 | 34 | 5% |
| Стултин | 53 | 34 | 3% |
| Кенотаф | 53 | 40 | 3% |
| Ильверак | 52 | 34 | 5% |
| Игне Мора | 49 | 30 | 1% |
| Девелион | 48 | 32 | 6% |
| Ветч | 48 | 30 | 3% |
| Тессард | 48 | 30 | 2% |
| Соллос-I | 47 | 30 | 4% |
| Ивор | 47 | 30 | 4% |
| Вульдер | 46 | 24 | 3% |
| Эспадарт | 46 | 26 | 2% |
| Навалха | 43 | 26 | 5% |
