Weapons
Soulframe heavy weapons (greatswords and maces)
9 weapons sorted by base damage. Client values without runes or upgrades.
| Weapon | Damage | Stagger | Crit chance |
|---|---|---|---|
| Coiled Dawn * | 260 | 80 | 0% |
| Orst-III | 76 | 74 | 2% |
| Fulkrom | 70 | 66 | 5% |
| Purity | 68 | 66 | 6% |
| Needleseye | 66 | 74 | 5% |
| The Paragon | 64 | 74 | 7% |
| Wreath | 63 | 74 | 5% |
| Vrusht-IX | 63 | 60 | 5% |
| Creance | 49 | 66 | 4% |
Comparisons
- Orst-III vs Fulkrom
- Orst-III vs Purity
- Orst-III vs Needleseye
- Fulkrom vs Purity
- Fulkrom vs Needleseye
- Purity vs Needleseye
* Quest weapon, in-game availability unconfirmed; values are not comparable with regular weapons.
